Women’s Size Guide
The ultimate shirt experience starts with the perfect fit for your body type. We offer carefully designed styles to help every customer find the perfect shirt for all day comfort.
How to measureCourt Shirts
NUMERIC SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
COLLAR (in) | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
COLLAR (cm) | 31½ | 33 | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 39½ | 40½ | 41½ |
CHEST (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST (cm) | 86½ | 91.4 | 96½ | 101½ | 106½ | 111½ | 116½ | 122 | 127 |
SHOULDER (in) | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ |
SHOULDER (cm) | 41½ | 43 | 44½ | 45½ | 46½ | 48½ | 49½ | 51 | 52 |
BODY (in) | 26½ | 27 | 27½ | 27½ | 28½ | 28½ | 29½ | 29½ | 30 |
BODY (cm) | 67½ | 68½ | 69½ | 69½ | 72 | 72½ | 75 | 75 | 46½ |
Casual Shirts
NUMERIC SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
COLLAR (in) | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
COLLAR (cm) | 31½ | 33 | 34½ | 35½ | 36½ | 38½ | 39½ | 40½ | 41½ |
CHEST (in) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEST (cm) | 86½ | 91.4 | 96½ | 101½ | 106½ | 111½ | 116½ | 122 | 127 |
SHOULDER (in) | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ |
SHOULDER (cm) | 41½ | 43 | 44½ | 45½ | 46½ | 48½ | 49½ | 51 | 52 |
BODY (in) | 26½ | 27 | 27½ | 27½ | 28½ | 28½ | 29½ | 29½ | 30 |
BODY (cm) | 67½ | 68½ | 69½ | 69½ | 72 | 72½ | 75 | 75 | 46½ |
Barrister Tabs
US SIZE | S | M | L | XL | XXL |
NUMERIC SIZE | 4 – 6 | 8 – 10 | 12 – 14 | 16 – 18 | 20 |