Men’s Size Guide
The ultimate shirt experience starts with the perfect fit for your body type. We offer carefully designed styles to help every customer find the perfect shirt for all day comfort.
How to measureCourt Shirts
COLLAR (in) | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
COLLAR (cm) | 37 | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 44½ | 45½ | 47 |
CHEST (in) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHEST (cm) | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 |
SHOULDER (in) | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ |
SHOULDER (cm) | 44 | 45 | 56 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
BODY (in) | 31 | 31½ | 32 | 32½ | 33 | 33½ | 34 | 34½ | 34½ |
BODY (cm) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Dress Shirts
COLLAR (in) | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
COLLAR (cm) | 37 | 38 | 39½ | 40½ | 42 | 43½ | 44½ | 45½ | 47 |
CHEST (in) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHEST (cm) | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 |
SHOULDER (in) | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ |
SHOULDER (cm) | 44 | 45 | 56 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
BODY (in) | 31 | 31½ | 32 | 32½ | 33 | 33½ | 34 | 34½ | 34½ |
BODY (cm) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
Casual Shirts
US SIZE | S | M | L | XL | XXL |
COLLAR (in) | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ |
COLLAR (cm) | 37 | 39½ | 42 | 44½ | 47 |
CHEST (in) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
CHEST (cm) | 101 | 111 | 121 | 132 | 142 |
SHOULDER (in) | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ |
SHOULDER (cm) | 44 | 56 | 49 | 52 | 54 |
BODY (in) | 31 | 32 | 33 | 34 | 34½ |
BODY (cm) | 78 | 81 | 83 | 86 | 87 |
Barrister Tabs
US SIZE | S | M | L | XL | XXL |
COLLAR (in) | 14½ | 15 – 15½ | 16 – 16½ | 17 – 17½ | 18 – 18½ |
COLLAR (cm) | 37 | 38 – 39½ | 40½ – 42 | 43½ – 44½ | 45½ – 47 |